A.S.D. PARA LOMBARDORE COLLEGNO - Via Galvani 10093 COLLEGNO TO - tel. 011.41169.33 - 411.08.68
24 SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE
MEMORIAL GASPARE TALLIA - 26 Torneo MORETTA
Categoria : PULCINI 1994 (a nove)
Composizione dei gironi
girone A girone B girone C girone D
Chisola Orbassano Vanchiglia Lascaris
CanaveseNichelino C.B.S. Filadelfia
Chieri Lucento Barcanova Salus V.Ivest
Rivoli Borgaro AlpignanoPozzomaina
Calendario gare:
1^ giornata
Venerd 03/09/04
18.30 Chieri Canavese 1 - 2
19.20 Lucento Nichelino 1 - 0
20.10 Barcanova Salus C.B.S. 1 - 0
21.00 V.Ivest Filadelfia 0 - 4
Sabato 04/09/04
15.00 Chisola Rivoli 0 - 2
15.50 Orbassano Borgaro 0 - 0
16.40 Vanchiglia Alpignano 0 - 1
17.30 Lascaris Pozzomaina 0 - 1
2^ giornata
Domenica 05/09/04
9.00 Pozzomaina Filadelfia 2 - 3
9.50 Alpignano C.B.S. 2 - 1
10.40 Borgaro Nichelino 1 - 2
11.30 Rivoli Canavese 0 - 2
15.00 V.Ivest Lascaris 2 - 0
15.50 Barcanova Salus Vanchiglia 1 - 0
16.40 Lucento Orbassano 1 - 0
17.30 Chieri Chisola 1 - 0
3^ giornata
Marted 07/09/04
18.30 Canavese Chisola 1 - 0
19.20 Nichelino Orbassano 2 - 1
20.10 C.B.S. Vanchiglia 0 - 0
21.00 Filadelfia Lascaris 3 - 3
Mercoled 08/09/04
18.30 Rivoli Chieri 0 - 5
19.20 Borgaro Lucento 0 - 2
20.10 Alpignano Barcanova Salus 0 - 1
21.00 Pozzomaina V.Ivest 0 - 2
2^ fase
girone X girone Y
Canavese Lucento
Nichelino Chieri
Barcanova Salus Filadelfia
V.Ivest Alpignano
1^ giornata
Venerd 10/09/04
18.30 Barcanova Salus Nichelino 2 - 0
19.20 Canavese V.Ivest 2 - 0
20.10 Filadelfia Chieri 0 - 0
21.00 Lucento Alpignano 2 - 0
2^ giornata
Sabato 11/09/04
15.00 V.Ivest Nichelino 1 - 0
15.50 Barcanova Salus Canavese 1 - 1
16.40 Alpignano Chieri 1 - 0
17.30 Filadelfia Lucento 1 - 0
3^ giornata
Domenica 12/09/04
15.00 Nichelino Canavese 1 - 2
15.50 V.Ivest Barcanova Salus 2 - 2
16.40 Chieri Lucento 0 - 0
17.30 Alpignano Filadelfia 0 - 2
Fase Finale
girone Z
Canavese 6
Barcanova Salus 7
Filadelfia 3
Lucento 1
1^ giornata
Gioved 16/09/04
18.30 Filadelfia Barcanova Salus 1 - 2
19.20 Canavese Lucento 2 - 1
2^ giornata
Sabato 18/09/04
16.00 Lucento Barcanova Salus 0 - 0
16.50 Filadelfia Canavese 0 - 2
3^ giornata
Domenica 19/09/04
10.00 Barcanova Salus Canavese 2 - 1
10.50 Lucento Filadelfia 0 - 1