U.S.D. VANCHIGLIA - VIA E.Regazzoni - Torino Tel. 011.85.93.32 |
25 SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE | |||||
MEMORIAL GASPARE TALLIA - 40 Torneo G. SCANFERLATO | |||||
Categoria : | ALLIEVI (1989) | ||||
Preliminare d'ammissione: | |||||
LUCENTO | 4 | ||||
SANMAUROPIANESE | 4 | ||||
BORGARO | 0 | ||||
CANAVESE | 6 | ||||
Lunedi 05/09/05 | 20.00 | BORGARO | SANMAUROPIANESE | 0 - 1 | |
21.10 | LUCENTO | CANAVESE | 0 - 1 | ||
Martedi 06/09/05 | 20.00 | CANAVESE | SANMAUROPIANESE | 2 - 1 | |
21.10 | BORGARO | LUCENTO | 0 - 2 | ||
Mercoledi 07/09/05 | 20.00 | CANAVESE | BORGARO | 1 - 1 | |
21.10 | SANMAUROPIANESE | LUCENTO | 0 - 0 | ||
Composizione dei gironi | |||||
girone A | girone B | girone C | girone D | ||
COLLEGNO | VANCHIGLIA | ORBASSANO | POOLCIRIEVAUDA | ||
RIVOLI | FILADELFIA | CHISOLA | C.B.S. | ||
GABETTO | CHIERI | ALPIGNANO | LASCARIS | ||
SANMAUROPIANESE | SETTIMO | VENARIA REALE | LUCENTO | ||
Calendario gare: | |||||
1^ giornata | |||||
Venerdi 09/09/05 | 18.00 | GABETTO | RIVOLI | 0 - 3 | |
19.10 | CHIERI | FILADELFIA | 2 - 1 | ||
20.20 | ALPIGNANO | CHISOLA | 1 - 3 | ||
21.30 | LASCARIS | C.B.S. | 3 - 0 | ||
Sabato 10/09/05 | 15.00 | POOLCIRIEVAUDA | LUCENTO | 2 - 1 | |
16.10 | ORBASSANO | VENARIA REALE | 1 - 0 | ||
17.20 | VANCHIGLIA | SETTIMO | 1 - 1 | ||
18.30 | COLLEGNO | SANMAUROPIANESE | 4 - 0 | ||
2^ giornata | |||||
Domenica 11/09/05 | 8.30 | VENARIA REALE | CHISOLA | 0 - 3 | |
9.40 | LUCENTO | C.B.S. | 0 - 0 | ||
10.50 | SANMAUROPIANESE | RIVOLI | 0 - 2 | ||
12.00 | SETTIMO | FILADELFIA | 1 - 1 | ||
15.00 | ALPIGNANO | ORBASSANO | 0 - 2 | ||
16.10 | LASCARIS | POOLCIRIEVAUDA | 2 - 1 | ||
17.20 | GABETTO | COLLEGNO | 0 - 2 | ||
18.30 | CHIERI | VANCHIGLIA | 0 - 2 | ||
3^ giornata | |||||
Lunedi 12/09/05 | 18.00 | FILADELFIA | VANCHIGLIA | 2 - 1 | |
19.10 | CHISOLA | ORBASSANO | 0 - 0 | ||
20.20 | C.B.S. | POOLCIRIEVAUDA | 3 - 0 | ||
21.30 | RIVOLI | COLLEGNO | 1 - 3 | ||
Martedi 13/09/05 | 18.00 | SETTIMO | CHIERI | 0 - 1 | |
19.10 | VENARIA REALE | ALPIGNANO | 0 - 1 | ||
20.20 | LUCENTO | LASCARIS | 2 - 1 | ||
21.30 | SANMAUROPIANESE | GABETTO | 0 - 1 | ||
QUARTI DI FINALE | Giovedi 15/09/05 | ||||
|
prima girone A |
seconda girone D |
|||
18.00 |
COLLEGNO |
C.B.S. |
L |
3 - 0 |
|
prima girone C |
seconda girone B |
||||
19.10 |
CHISOLA |
FILADELFIA |
M |
6 - 5 dcr |
|
prima girone D |
seconda girone A |
||||
20.20 |
LASCARIS |
RIVOLI |
N |
1 - 0 |
|
prima girone B |
seconda girone C |
||||
21.30 |
CHIERI |
ORBASSANO |
O |
0 - 2 |
|
SEMIFINALI | Venerdi 16/09/05 | ||||
VINCENTE L |
VINCENTE M |
||||
18.30 |
COLLEGNO |
CHISOLA |
R |
3 - 0 |
|
VINCENTE N |
VINCENTE O |
||||
19.40 |
LASCARIS |
ORBASSANO |
S |
1 - 0 |
|
FINALE 1 - 2 | Sabato 17/09/05 | ||||
Campo U.S.D. BarcanovaSalus - Via Gottardo 10 Torino | |||||
VINCENTE R |
VINCENTE S |
||||
18.00 |
COLLEGNO |
LASCARIS |
|
2 - 0 | |