S.C. MADONNA DI CAMPAGNA - Strada Bellacomba, 219 - Torino TO - TEL.011.470.10.92 |
25 SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE |
|||||
MEMORIAL GASPARE TALLIA - 29 Torneo G.B. GARGANO |
|||||
Categoria : | GIOVANISSIMI FASCIA B (1992) | ||||
(1) campo A | |||||
(2) campo B | |||||
Preliminare d'ammissione: | |||||
LUCENTO | 6 | ||||
SANMAUROPIANESE | 0 | ||||
BORGARO | 3 | ||||
CANAVESE | 9 | ||||
Lunedi 05/09/05 | 18.00 (1) | BORGARO | SANMAUROPIANESE | 2 - 0 | |
18.00 (2) | LUCENTO | CANAVESE | 0 - 2 | ||
Martedi 06/09/05 | 18.00 (1) | CANAVESE | SANMAUROPIANESE | 6 - 0 | |
18.00 (2) | BORGARO | LUCENTO | 0 - 2 | ||
Mercoledi 07/09/05 | 18.00 (1) | CANAVESE | BORGARO | 3 - 0 | |
18.00 (2) | SANMAUROPIANESE | LUCENTO | 0 - 6 | ||
Composizione dei gironi | |||||
girone A | girone B | girone C | girone D | ||
POOLCIRIEVAUDA | VANCHIGLIA | COLLEGNO | ORBASSANO | ||
FILADELFIA | CHISOLA | RIVOLI | C.B.S. | ||
ALPIGNANO | LASCARIS | CHIERI | GABETTO | ||
SANMAUROPIANESE | LUCENTO | VENARIA REALE | SETTIMO | ||
Calendario gare: | |||||
1^ giornata | |||||
Venerdi 09/09/05 | 17.30 (1) | ALPIGNANO | FILADELFIA | 1 - 1 | |
17.30 (2) | LASCARIS | CHISOLA | 1 - 2 | ||
18.30 (1) | CHIERI | RIVOLI | 1 - 0 | ||
18.30 (2) | GABETTO | C.B.S. | 0 - 3 | ||
Sabato 10/09/05 | 15.30 (1) | ORBASSANO | SETTIMO | 1 - 2 | |
15.30 (2) | COLLEGNO | VENARIA REALE | 3 - 0 | ||
16.30 (1) | VANCHIGLIA | LUCENTO | 1 - 3 | ||
16.30 (2) | POOLCIRIEVAUDA | SANMAUROPIANESE | 0 - 0 | ||
2^ giornata | |||||
Domenica 11/09/05 | 9.30 (1) | VENARIA REALE | RIVOLI | 1 - 3 | |
9.30 (2) | SETTIMO | C.B.S. | 1 - 3 | ||
10.30 (1) | SANMAUROPIANESE | FILADELFIA | 0 - 0 | ||
10.30 (2) | LUCENTO | CHISOLA | 1 - 1 | ||
15.30 (1) | CHIERI | COLLEGNO | 5 - 1 | ||
15.30 (2) | GABETTO | ORBASSANO | 1 - 5 | ||
16.30 (1) | ALPIGNANO | POOLCIRIEVAUDA | 1 - 1 | ||
16.30 (2) | LASCARIS | VANCHIGLIA | 1 - 2 | ||
3^ giornata | |||||
Lunedi 12/09/05 | 17.30 (1) | CHISOLA | VANCHIGLIA | 1 - 1 | |
17.30 (2) | RIVOLI | COLLEGNO | 2 - 0 | ||
18.30 (1) | C.B.S. | ORBASSANO | 2 - 1 | ||
18.30 (2) | FILADELFIA | POOLCIRIEVAUDA | 1 - 2 | ||
Martedi 13/09/05 | 17.30 (1) | LUCENTO | LASCARIS | 3 - 0 | |
17.30 (2) | VENARIA REALE | CHIERI | 1 - 2 | ||
18.30 (1) | SETTIMO | GABETTO | 1 - 1 | ||
18.30 (2) | SANMAUROPIANESE | ALPIGNANO | 0 - 2 | ||
QUARTI DI FINALE | Giovedi 15/09/05 | ||||
|
prima girone A |
seconda girone D |
|||
17.30 (1) |
ALPIGNANO |
SETTIMO |
L |
2 - 1 |
|
prima girone C |
seconda girone B |
||||
17.30 (2) |
CHIERI |
CHISOLA |
M |
0 - 1 |
|
prima girone D |
seconda girone A |
||||
18.30 (1) |
C.B.S. |
POOLCIRIEVAUDA |
N |
5 - 2 dcr |
|
prima girone B |
seconda girone C |
||||
18.30 (2) |
LUCENTO |
RIVOLI |
O |
1 - 3 |
|
SEMIFINALI | Venerdi 16/09/05 | ||||
|
VINCENTE L |
VINCENTE M |
|||
17.30 (1) |
ALPIGNANO |
CHISOLA |
R |
2 - 4 |
|
VINCENTE N |
VINCENTE O |
||||
18.30 (1) |
C.B.S. |
RIVOLI |
S |
1 - 0 |
|
FINALE 1 - 2 | Domenica 18/09/05 | ||||
Campo U.S.D. BarcanovaSalus - Via Gottardo 10 Torino | |||||
VINCENTE R |
VINCENTE S |
||||
16.30 |
CHISOLA |
C.B.S. |
|
0 - 1 |
|
|
|
|
|