U.S.D. SANMAUROPIANESE - Parco Einaudi 3/a - San Mauro Torinese TO |
|||||
tel. 011.822.48.28 - fax 011.822.69.52 |
25 SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE |
|||||
MEMORIAL GASPARE TALLIA - 10 Memorial Nando MOGLIA |
|||||
Categoria : | ESORDIENTI FASCIA B (1994) | ||||
Preliminare d'ammissione: | |||||
LUCENTO | 9 | ||||
SANMAUROPIANESE | 3 | ||||
BORGARO | 0 | ||||
CANAVESE | 6 | ||||
Lunedi 05/09/05 | 19.00 | BORGARO | SANMAUROPIANESE | 1 - 2 | |
20.00 | LUCENTO | CANAVESE | 0 - 1 | ||
Martedi 06/09/05 | 19.00 | CANAVESE | SANMAUROPIANESE | 2 - 0 | |
20.00 | BORGARO | LUCENTO | 0 - 5 | ||
Mercoledi 07/09/05 | 19.00 | CANAVESE | BORGARO | 5 - 0 | |
20.00 | SANMAUROPIANESE | LUCENTO | 0 - 4 | ||
Composizione dei gironi | |||||
girone A | girone B | girone C | girone D | ||
POOLCIRIEVAUDA | ORBASSANO | COLLEGNO | VANCHIGLIA | ||
CHISOLA | C.B.S. | RIVOLI | FILADELFIA | ||
LASCARIS | CHIERI | GABETTO | ALPIGNANO | ||
SETTIMO | SANMAUROPIANESE | LUCENTO | VENARIA REALE | ||
Calendario gare: | |||||
1^ giornata | |||||
Venerdi 09/09/05 | 18.00 | LASCARIS | CHISOLA | 0 - 0 | |
19.00 | CHIERI | C.B.S. | 0 - 3 | ||
20.00 | GABETTO | RIVOLI | 5 - 0 | ||
21.00 | ALPIGNANO | FILADELFIA | 2 - 2 | ||
Sabato 10/09/05 | 15.00 | VANCHIGLIA | VENARIA REALE | 0 - 1 | |
16.00 | COLLEGNO | LUCENTO | 1 - 0 | ||
17.00 | ORBASSANO | SANMAUROPIANESE | 1 - 0 | ||
18.00 | POOLCIRIEVAUDA | SETTIMO | 0 - 2 | ||
2^ giornata | |||||
Domenica 11/09/05 | 9.00 | LUCENTO | RIVOLI | 3 - 0 | |
10.00 | VENARIA REALE | FILADELFIA | 0 - 0 | ||
11.00 | SETTIMO | CHISOLA | 4 - 1 | ||
12.00 | SANMAUROPIANESE | C.B.S. | 0 - 2 | ||
15.00 | GABETTO | COLLEGNO | 0 - 4 | ||
16.00 | ALPIGNANO | VANCHIGLIA | 0 - 0 | ||
17.00 | LASCARIS | POOLCIRIEVAUDA | 3 - 1 | ||
18.00 | CHIERI | ORBASSANO | 0 - 0 | ||
3^ giornata | |||||
Lunedi 12/09/05 | 18.00 | C.B.S. | ORBASSANO | 5 - 0 | |
19.00 | RIVOLI | COLLEGNO | 1 - 7 | ||
20.00 | FILADELFIA | VANCHIGLIA | 4 - 1 | ||
21.00 | CHISOLA | POOLCIRIEVAUDA | 0 - 1 | ||
Martedi 13/09/05 | 18.00 | SANMAUROPIANESE | CHIERI | 0 - 3 | |
19.00 | LUCENTO | GABETTO | 0 - 1 | ||
20.00 | VENARIA REALE | ALPIGNANO | 1 - 2 | ||
21.00 | SETTIMO | LASCARIS | 2 - 0 | ||
QUARTI DI FINALE | Giovedi 15/09/05 | ||||
prima girone A |
seconda girone D |
||||
18.00 |
SETTIMO |
ALPIGNANO |
L |
2 - 1 |
|
prima girone C |
seconda girone B |
|
|||
19.00 |
COLLEGNO |
CHIERI |
M |
3- 0 |
|
prima girone D |
seconda girone A |
||||
20.00 |
FILADELFIA |
LASCARIS |
N |
0 - 3 |
|
prima girone B |
seconda girone C |
||||
21.00 |
C.B.S. |
GABETTO |
O |
2 - 0 |
|
SEMIFINALI | Venerdi 16/09/05 | ||||
|
VINCENTE L |
VINCENTE M |
|||
18.30 |
SETTIMO |
COLLEGNO |
R |
4 - 2 |
|
VINCENTE N |
VINCENTE O |
||||
19.30 |
LASCARIS |
C.B.S. |
S |
8 - 7 |
|
FINALE 1 - 2 | Domenica 18/09/05 | ||||
Campo U.S.D. BarcanovaSalus - Via Gottardo 10 Torino | |||||
VINCENTE R |
VINCENTE S |
||||
15.00 |
SETTIMO |
LASCARIS |
|
1 - 0 |
|
|
|
|
|