A.S.D. COLLEGNO CALCIO - Via Galvani 10093 Collegno TO - tel. 011.41169.33 - 411.08.68 |
25 SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE | ||||
MEMORIAL GASPARE TALLIA - 27 Torneo MORETTA | ||||
Categoria : | PULCINI 1995 (a nove) | |||
Sede incontri : Via Vespucci 1 Collegno | ||||
Preliminare d'ammissione: | ||||
LUCENTO | 4 | |||
SANMAUROPIANESE | 9 | |||
BORGARO | 0 | |||
CANAVESE | 4 | |||
Lunedi 05/09/05 | 19.30 | BORGARO | SANMAUROPIANESE | 0 - 1 |
20.30 | LUCENTO | CANAVESE | 0 - 0 | |
Martedi 06/09/05 | 19.30 | CANAVESE | SANMAUROPIANESE | 0 - 1 |
20.30 | BORGARO | LUCENTO | 0 - 2 | |
Mercoledi 07/09/05 | 19.30 | CANAVESE | BORGARO | 1 - 0 |
20.30 | SANMAUROPIANESE | LUCENTO | 2 - 1 | |
Composizione dei gironi | ||||
girone A | girone B | girone C | girone D | |
ORBASSANO | VANCHIGLIA | COLLEGNO | POOLCIRIEVAUDA | |
C.B.S. | CHISOLA | RIVOLI | FILADELFIA | |
GABETTO | CHIERI | LASCARIS | ALPIGNANO | |
SETTIMO | VENARIA REALE | LUCENTO | SANMAUROPIANESE | |
Calendario gare: | ||||
1^ giornata | ||||
Venerdi 09/09/05 | 18.00 | GABETTO | C.B.S. | 0 - 3 |
19.00 | CHIERI | CHISOLA | 2 - 4 | |
20.00 | LASCARIS | RIVOLI | 1 - 1 | |
21.00 | ALPIGNANO | FILADELFIA | 0 - 4 | |
Sabato 10/09/05 | 15.00 | POOLCIRIEVAUDA | SANMAUROPIANESE | 0 - 1 |
16.00 | COLLEGNO | LUCENTO | 0 - 1 | |
17.00 | VANCHIGLIA | VENARIA REALE | 0 - 0 | |
18.00 | ORBASSANO | SETTIMO | 0 - 0 | |
2^ giornata | ||||
Domenica 11/09/05 | 9.00 | LUCENTO | RIVOLI | 0 - 2 |
10.00 | SANMAUROPIANESE | FILADELFIA | 0 - 1 | |
11.00 | SETTIMO | C.B.S. | 0 - 3 | |
12.00 | VENARIA REALE | CHISOLA | 1 - 2 | |
15.00 | LASCARIS | COLLEGNO | 2- 1 | |
16.00 | ALPIGNANO | POOLCIRIEVAUDA | 0 - 2 | |
17.00 | GABETTO | ORBASSANO | 0 - 1 | |
18.00 | CHIERI | VANCHIGLIA | 0 - 1 | |
3^ giornata | ||||
Lunedi 12/09/05 | 18.00 | CHISOLA | VANCHIGLIA | 0 - 0 |
19.00 | RIVOLI | COLLEGNO | 2 - 1 | |
20.00 | FILADELFIA | POOLCIRIEVAUDA | 0 - 0 | |
21.00 | C.B.S. | ORBASSANO | 2 - 1 | |
Martedi 13/09/05 | 18.00 | VENARIA REALE | CHIERI | 1 - 2 |
19.00 | LUCENTO | LASCARIS | 1 - 2 | |
20.00 | SANMAUROPIANESE | ALPIGNANO | 2 - 1 | |
21.00 | SETTIMO | GABETTO | 0 - 0 | |
2^ fase | ||||
girone X | girone Y | |||
C.B.S. | CHISOLA | |||
VANCHIGLIA | ORBASSANO | |||
RIVOLI | FILADELFIA | |||
SANMAUROPIANESE | LASCARIS | |||
1^ giornata | ||||
Giovedi 15/09/05 | 18.30 | RIVOLI | VANCHIGLIA | 0 - 2 |
19.30 | C.B.S. | SANMAUROPIANESE | 0 - 0 | |
20.30 | FILADELFIA | ORBASSANO | 1 - 0 | |
21.30 | CHISOLA | LASCARIS | 3 - 2 | |
2^ giornata | ||||
Venerdi 16/09/05 | 18.30 | SANMAUROPIANESE | VANCHIGLIA | 0 - 0 |
19.30 | RIVOLI | C.B.S. | 1 - 1 | |
20.30 | LASCARIS | ORBASSANO | 0 - 0 | |
21.30 | FILADELFIA | CHISOLA | 3 - 0 | |
3^ giornata | ||||
Sabato 17/09/05 | 15.00 | VANCHIGLIA | C.B.S. | 1 - 0 |
16.00 | SANMAUROPIANESE | RIVOLI | 1 - 2 | |
17.00 | ORBASSANO | CHISOLA | 1 - 1 | |
18.00 | LASCARIS | FILADELFIA | 0 - 0 | |
Fase Finale | Domenica 18/09/05 | |||
Finale 3- 4 |
Seconda Gir X |
Seconda Gir Y |
||
10.00 |
RIVOLI |
CHISOLA |
0 - 0 |
|
Finale 1- 2 |
Prima Gir X |
Prima Gir Y |
||
11.00 |
VANCHIGLIA |
FILADELFIA |
1 - 0 |
|
|
|
|
|